| Bewohnernamen - Suchliste -- aus alphab. Registerband (kirchenregister - s. dort) | ||||
| Familienname - Hausname - Beruf - Wohnstätte - Haus Nr. - Areal - Beruf | ||||
| Fam. Name | Vorname | Hausname - Beruf u. a. | Haus - Areal | Fm.Rg. u. alph.reg |
| abb | rosina | a. haus 55 | Hs. 55 -Ar. 3 | oo klingenmaier v. rodamsdörfle |
| abb | anton | bäcker | Hs. 55 -Ar. 3 | bäcker |
| abele | kaspar | hlzl. hs. 14 u. hs. 23 | hlzl. hs. 14 u. 23 | schreiner i hlzl |
| abele | josef | v. reichenb. n. hlzl | schuster i hlzl | |
| abele | josef | brwg. "dowies" | brackw. Hs. 2 | landwirt |
| albrecht | josef | rohr -u.beindreher | hs.64- ar 5- u.31-ar2 | v. waldstetten |
| apprich | bernhard | hs. grießer`s u. hs. schuhmichele |
auf d. häusern hs. 19 - ar 1 u. hs. 30 - ar 2 |
schneider in hchl. |
| apprich | josef | schuhm.mstr. . | ||
| apprich | anton | zieht n. Holzhausen | ||
| apprich | johann | mahlknecht | ||
| arnold | ludwig | schäfer | Arnold i.d. häusern hs. 43 ar. 2 u. Hs 2 - ar. 1 |
v. Spraitbach |
| arnold | josef | a. d. schloß | söldner | |
| arnold | wilhelm | a.d.schloß | tagl. /hilfsarb. | |
| angstenberger | Jo. Georg | hs. 64/65 a.d. Ki.bühl | Hs 64 - Ar. 5 | glaser i hchl. |
| bach | bernhard | bauer | hlzl. Hs. 15 | v.katzenstein / dunstelkingen |
| bahrt | maximilian-chirurg - | 1838 praxis in hchl. | Hs. 7 - Ar. 1 | v. essingen |
| bart | ferdinand | bauer --vat. d. joh. Grg | hs. 72 - ar. 5 |
v. Reichenbach |
| bart | johann-grg. | "kibler" a. Ki.berg | bauer | |
| bart | johannes | "kibler" a. Ki.berg | bauer | |
| bart | johann-grg. | "kibler" a. Ki.berg | bauer | |
| bart | joh. evangel. | "kibler" a. Ki.berg | bauer | |
| bareiß | karl | im hlzl. schafhaus | hlzl. schafhaus | taglöhner |
| bareiß | johannes | schuster | hlzl. hs 1 - 2 | schuster |
| barthle | josef | v. birkhof | s. nachsteh. | schreiner v. Birkhof |
| barthle | josef | schreiner | Hs. 58 - Ar.4 | schreiner |
| barthle | lukas | schreiner | Hs. 58- Ar. 4 | schreiner |
| barthle | kaspar | schreinermstr. | Hs. 58- Ar. 4 | schreinermstr. |
| barthle | melchior | schreiner | hs 34 - ar. 2 u. Hs. 100 - ar. 4 |
schreiner |
| barthle | balthas | schreiner | schreiner | |
| barthle | franz jos. | schreinermstr. | schreinermstr. | |
| beirle /beierle | jakob | mertisbauerbauer | Hs. 74 - Ar. 4 |
bauer |
| beirle /bäuerle | andreas | mertisbauerbauer | bauer | |
| beirle /bäuerle | friedrich | mertisbauerbauer | bauer | |
| beirle /bäuerle | bernhard | mertisbauerbauer | bauer | |
| beirle /bäuerle | eberhard | mertisbauer | bauer | |
| beirle /bäuerle | frz. josef | mertisbauer | bauer | |
| beirle / bäuerle | johannes | schuster | hs. 4- mederhof | schuster |
| beirle / bäuerle | michael | schuhmacher | schuster | |
| beirle / bäuerle | josef | beierlesschuhmach. | Hs. 112 - Ar. 3 | schuster |
| beirle / bäuerle | alois | hs. 112 i.d. vorstadt | arbeiter | |
| beirle | josef | wannenmann | Hs 11 - Ar 1 |
bauer u. wann.macher |
| beirle | johannes | wannenmann | zimmermann | |
| beirle | alois | wannenmann | bauer | |
| beirle | anton | Lauchbauer | Hs. 33 | von Mögglingen |
| betzler | alois | bauer v. reichenb. | hlzl. Hs. 25 | v. Reichenbach |
| bihlmaier | joh. georg | "lachenjörg alt -hlzl | hlzl. Hs. 15 u. hs. 19 |
bauer |
| bihlmaier | vitus | dessen bruder | ? | |
| bihlmaier | bernhard | "lachenjörg jung-hlzl | bauer | |
| bihlmaier | josef | "stepfele"-häusler | Hs. 58 - ar. 4 u. Hs. 102 - ar. 5 |
|
| bihlmaier | franz | "stöffele" - bürger | ||
| bihlmaier | josef | "steffele"- bürger | schneidermstr. | |
| bihlmaier | georg | "steffele" | maurer u. bauer | |
| bihlmaier | joh. georg | "steffele" | bauer | |
| bihlmaier | anton | beindreher | Hs.64 u. Hs.109 | Ar. 5 u. 2 |
| bihlmaier | lorenz | a. Haus ? | ? | Hirt - * 1756 |
| bihlmaier | lorenz -"lenz" | "der lenz" | Hs. 71 - Ar. 5 | * 1724 |
| bihlmaier | johann grg. | "alt nullendirr" | hs. 41 - ar. 2 hs. 24 - ar. 1 hs. 97 - ar. 4 hs. 36 - ar. 2 |
|
| bihlmaier | johann | "nullendirr" | taglöhner | |
| bihlmaier | joseph | nullenmann-bürger | hechler | |
| bihlmaier | josef | nullenseff | söldner | |
| bihlmaier | otto | "otto gas" | taglöhner | |
| bihlmaier | franz josef | kapp. Knöpfle | hs. 20 - ar. Hs. 6 - ar. 1 |
weber |
| bihlmaier | patriz | a. haus. 20 maurer. | wachmeister | |
| bihlmaier | xaver | polizeidiener | söldner | |
| bihlmaier | frz. josef | "schuhtheiß" | hs. 14 -hlzl. hs. 15 - hlzl. hs. 11 - hlzl. und hs. 30, 41 u.a. in -ar. 2 in hchl |
schuster -söldner |
| bihlmaier | vitus | schuster i. hlzl. | schuster | |
| bihlmaier | frz. xaver | musikant | ||
| bihlmaier | katharina | "veitakätter" hs 11 | krämerin i. hlzl | |
| bihlmaier | josef | krämer i. hlzl. | ||
| bihlmaier | vitus | bü. i. hlzl.- n. hchl. | ||
| bihlmaier | josef | musiker | ||
| bihlmaier | frz. josef | bü. u. schuster | hs. 41 - ar. 2 | schuster |
| bihlmaier | franz josef | * in hlzl. | hs. 31 u. 41 -ar.2 u. mdh. Hs. 1 u.a. |
oo n u/böb. |
| bihr | Jacob | schultheiß in holzleuten | hs. 18 - hlzl.hs. 18 - hlzl. | bauer |
| bihr | bernhard | "kibler" i.hlzl. | bauer | |
| bihr | melchior | "kibler" i.hlzl. | bauer | |
| bihr | gottlieb . | "kibler" i.hlzl. | ? | |
| bihr | alois | "kibler" i.hlzl. | haus 23 i. hlzl. | ? |
| bihr | anton | "kibler" i.hlzl. | haus 21 i. hlzl. | bauer |
| bihr | karoline | hs. 31 (ki.garten) | hchl. hs. 31 | hausmagd |
| bihr | bernhard | kibler i.hlzl. | hs. 18 | bauer |
| bihr | albert | zieht n.möggl. | hs. 18 | bauer |
| bläse | johann | a.d. mederhof-. | Hs. Funk - 1821 abgezog. | v. Thierhaupten |
| bolsinger bolsinger |
michael u. melchior | ziegler in
laubach schuster in hlzll |
hs. 51 - ar. 3 hs. 6 u. hs. 15 - hlzl |
ziegler --
v. Laubach schuster |
| brenner | josef von hohenstadt |
spät. "rose"- i. hchl. 1905 versteigert. |
hs. 113 - ar. 4 | metzger - gest. 1905 i. abtsgmünd |
| burghartsmaier | michael | häusler | hs. 9 - ar. 1 hs 13 - ar. 1 hs. 53 - ar. 3 hs. 93 - ar. 4 kiarth - u.a |
v. Leinweiler |
| burghartsmaier | michael | zergelschwarz alt | häusler | |
| burgardsmaier | josef | taglöhner | ||
| burgardsmaier | frz. josef | "keartmann" | taglöhner | |
| burgatsmaier | anton - u.a. | a. hs. 13 -beisaß | murer- polizeidiener nachtwächter | |
| chorhummel - | alois | schultheiß | ev. Hs. 34 - ar. 2 | v. Zehsmannshausen |
| dangelmaier | jakob | bauer | hs. 1 - mederhof | v. Böhmenkirch |
| dangelmaier | leonhard | a. haus frei -mdh. | hs. 5 - mdh. | bauer |
| disam | markus | schuster in hlzl. | hs. 7 u. 8 hlzl. | v. U.böbingen |
| dolderer | josef | bauer | hs. 43 -ar. 2 hs. 7 u. 4 i. hlzl. |
v. Schönhardt nach hlzl. |
| dolderer | alfons | altmeßner v. holzl. | bauer u meßner | |
| dolderer | alfons | bauer i. hlzl | weber | |
| dolderer | august * 1849 | schuster | hs. 86 u. hs. 75- ar.4 | v. Leinzell |
| dolderer | august * 1897 | söldner u. arbeiter | hs. 1 - ar. 1 | v. Horn |
| doller | josef | bauer | mühlholz | v. Hangendenbuch |
| doller | josef | mühlholz | bauer | |
| dremler | josef | schultheiß | ? - s. a. hs. 32- ar. 2 | v. Utzstetten |
| drechsler | jakob | schneider | a.d. mederhof | v. Steinenbach |
| ebert | melchior | bauer-"vogelmelcher2 | hs. 34 - ar. 2 | |
| ehmann | josef | landw. a. Hs. 18 | hs. 18 - ar. 1 | v. Büschelhof
b.Berlichingen |
| eisele | franz | chirurg i. hchl. | event. Hs. 20- ar. 1 | von Schorndorf |
| elser | josef | v. bernh. dorf n. hlzl. | hs. 6 - hlzl. | v. Bernhardsdorf |
| elser | matthäus | bauer i. hlzl | bauer | |
| elser | albert | bauer i. hlzl | bürgermeister. | |
| elser | franz | bü. u. wirt i. hlzl. | hs. 9 - hlzl. | wirt |
| eßwein | anton | dittenmathes-"kappelknöpfle" | hs. 20 - ar. 1 |
v. Leinweiler komm. |
| faul | josef | schuhmichele | hs 30 - totengräber | v. Holzhausen |
| feiler -- 1837 nach gmünd gezog. | martin | "im alten haus" | hs 26--n. d.pf. urb. | Vater v. Horn |
| fischer | johann | v. riedhf. | schloß hs. 37-ar. 2 |
schloßbeständer |
| frank | gottfried -- schäfer | bürger v. unterweißach | hs. 70 - ar. 5 | v. Oberbrüden |
| frank | xaver | a. haus 63 | hs.63 u. hs. 71 ar. 5 |
mahlknecht |
| frank leinmüller |
bernhard josef |
a. haus 63 u.71 dto. |
landwirt - arbeiter | |
| frey | peter | zimmermann in hlzl. | hs. 7 i. hlzl. | |
| frey | joseph | |||
| frey | michael | i hlzl - abgezogen | ||
| frey | ferdinand | |||
| frei | bernhard | bauer i. mederhof | hs. 5 - mdh. | v. Waldstetten |
| fuchs
…. maier |
franz josef ….. anton |
adlerwirt v. schech- ingen dto v. hüttlingen |
wirt i. hchl. hs. 27 - ar. 1 |
v. Schechingen . …… v. Hüttlingen |
| fuchs | michael | "basilis" | bauer | |
| fuchs hirsch |
anton anton |
auf d. haus 81 |
hs. 81 - ar. 4 | "basili" bauer aus börrath |
| fuchs | friedrich | bü. u. weber, hs. 87 | hs. 78 - ar. 4. hs. 87- ar.4 hs 1 - brackw. |
schultheiß |
| fuchs | joh. georg | im hs. 87 | bauer | |
| fuchs | anton | haus 87 dann a.d. brackwng | bauer | |
| fuhrmann | georg - taglöhner | a. haus 62 u.a. | hs. 93/4 - ar. 4 hs. 62 - ar. 5 hs. 35 - ar. 2 hs. 63 - ar. 5 Hs. 95 - ar. 4 |
v. Heferw... unles. |
| fuhrmann | melchior | taglöhner | ||
| funk | bernhard | "schäfbeierle" - i.d. vorstadt | hs. 52 - ar. 3 | garnhändler ? |
| funk | vitus | dto. | garnhändler | |
| funk | josef | bauer a.d. mdh. | mäderhof - hs 2 | v. Wöllstein |
| funk | eugen u. hans | bauer a.d. mdh. | dto. | |
| fürst | johann i.d. hirtengasse | hirtenmann | hs. 100- ar. 4 | u. taglöhner |
| fuxluger | sebastian | mahlknecht | hs. 100- ar. 4 | v. kirchheim |
| geiger | michael - weber - | nullenmichel | hs. 51 - ar. 3 u. Hs. 24 - ar. 1 |
v. Donzdorf |
| geiger | josef | nullenmichel | bauer | |
| geiger | alois | nullenmichel | bauer | |
| geiger | alois | nullenmichel | landwirt u arbeiter | |
| geiger | alois | radschmied | hs. 47 - ar. 3 | v. Kirchheim Rieß |
| gold | richard | bauer a.d. brackw. | hs 3 - brw. | v. Bartholomä |
| griesser | michael | "grubenmichel" | grießer i.d. häusern hs. 2 - ar. 1 hs. 12 - ar. 1 hs. 64 - ar. 5 hs. 75 - ar. 4 hs. 94 - ar. 4 |
|
| griesser | michael | led. Maurer | ||
| griesser | franz | "grub.franz"- maurer | areal 1 u. 64 | |
| griesser | joseph | a. haus 64 u. 66 | gruber u. maurer | |
| griesser | joseph | haus 75 | bauer | |
| griesser | andreas | kutscher i. cannst. | bauernknecht | |
| griesser | alois | bü.- a. hs. 22 | hs. 22 - ar. 1 und hs. 19 - ar. 1 |
weber-hechler |
| grießer | bernhard | beis. u pfeifenm. | pfeifenmacher | |
| griesser | thadaeus | im hs. 22 ? | pfeifenmacher | |
| grießer | saxenmaier | joh. michael | michael | "pfeifmachschreiner" in hs. 22 | taglöhner - taglöhner | |
| grießer | johann | grießer-schneider | schneidermstr. | |
| grimminger | johann | schreinermstr. | auf haus 22 | |
| grimminger | josef | i.d.vorstadt hs. 52 | hs. 52 -ar. 3 | bauer |
| grimminger | johann | i.d.vorstadt hs. 52 | hs. 52 -ar. 3 | schreiner u. bauer |
| grimminger | bernhard | bürger in hlzl. | Haus? |
söldner |
| grimminger | josef - bauer | "schmelzle" in hlzl. | hs.21 - hlzl. | v. Zimmern |
| haas | joh. georg | franzenbauer | Hs. 99 - ar. 4 | v.Zeyrenhof |
| haas | kaspar -- schäfer | bürger a.d.kearth u.a. | kiarth | Hs.34-ar.2 | hs. 64 -ar.5 u.Hs.96 ar.4 |
v. Wöllstein |
| haas | august | bauer | mdh. hs. 4 | v. Schlechtbach |
| haeberle | josef | bauer | hs. 19 - hlzl. |
v. Dewangen n. hlzl. |
| haeberle | patriz | bauer i. hlzl | bauer | |
| haeberle | alfons | bauer i. hlzl | bauer | |
| haeberle | anton | -maile- in hlzl. | hs. 25 - hlzl. | bauer |
| haidner | johann - bäckermstr. | haus 86 | hs. 83 -ar. 4 u. hs. 110 - ar. 4 |
v. Oberböbingen |
| haidner | josef | haus 86 /110 i. hchl. | bäcker | |
| haidner | anton | haus 110 | landwirt | |
| haldenwanger | patriz | schäfbäuerle | hs. 52 - ar. 3 | bauer |
| harsch | jakob | brackbauer | hs. 1 a.d. brw. Und hs. 22 - hlzl |
bauer |
| harsch | josef | brackbauer | bauer | |
| harsch | leonhard | brackbauer | bauer | |
| harsch | georg | hs. 99 u. hs. 22 i. hlzl. | bauer | |
| harsch | johann | bauer i. hlzl. hs.22 | bauer | |
| *hasenmaier | stäb |
karl | johann |
"schneid.bauer" "pfaffenschwarz" | hs. 84 - ar. 4 u. hs. 23 - ar. 1 |
* Eltern v. Neuler
v. Hangendenbuch |
| hasenmaier | michael | "schneiderbauer" "pfaffenschwarz" | bauer | |
| hegele /hägele | michael | amselbauer i. hs. 98 | hs. 98 - ar. 4 hs. 12 i. hlzl. |
v. Lautern |
| hegele /hägele | joh. Alois | amselbauer | bauer | |
| hegele /hägele | josef | lauchseff | hs. 33 - ar. 2 | bauer |
| hegele /hägele | johannes | zieht n. bronnen | bauer-1855 n.hlzl. | |
| hegele /hägele | patriz | "schäfkasper" | hs. 73 - ar. 5 | wagner u.bauer |
| hegele /hägele | paul | "joggeles" in hlzl. | hs. 16 - hlzl. | wagner |
| hegele | josef | "wannenmann" | beisitzer u wannenhändler hs.11 - ar. 1 |
v. Horn kommend |
| hegele | josef | "wannenmann" | wannenhändler | |
| hegele | josef | "wannenmann" | wannenhändler | |
| hegele | franz | "lauchele" | bauer u. metzger | |
| hegele | andreas | lauchele | bauer | |
| hegele | georg | "lauch. schorsch" | bauer u. schäfer | |
| hegele | alois | zergenschwarz - (3 Ehen) |
hs. 53 - ar. 3 | bauer |
| hegele | bernhard | "grießer" | hs. 19 - ar. 1 | schneider |
| hegele | michael | gest. 1811 -= a. hs.? | hs. 15 - ar. 1 |
vater d. andreas |
| hegele | johann | becken schneider | schneider | |
| hegele | johann | bürg. u.schneider | schneider | |
| hegele | andreas | baurenschneider | schneider | |
| hegele | lorenz- "lenz" | schustermstr |
haus oberkirsch |
|
| hegele | anton | hs. Oberkirsch | bauer | |
| ilg * bach |
patriz bernhard |
Söldner und bauer i. hlzl. |
* v.
katzenstein - dunstelkingen |
|
| hegele | melchior | a.d. brackwang | hs. 1 - brw. | bauer |
| hegele | josef | a.d. brackwang | bauer | |
| hegele | bernhard | althans alt i.hlzl | hs. 12 - hlzl. |
bauer |
| hegele | johann | althans | bauer | |
| hegele | josef | hs. althans | metzger | |
| hegele | johannes | hs. althans | maurer | |
| hegele | josef | v. reichenb. a. das | kiarth | v. Reichenbach |
| hegele | franz | kasperle -- metzger | hs. 92 - ar. 4 | v. rauburr *i. Jerzbach |
| hegele | georg | bauer a.d. mederh | mederhof hs. 3 | v. Bagau |
| herbst | josef | hs. 1 - ar. 1 | ||
| herbst | karl | ziegler | v. Leinzell | |
| hertäg | johannes | Haus ? | Elt. v.Iggingen | |
| heuschmied | georg | schullehrer | haus 12 | v. Oberdischingen |
| hieber | josef | pächter a.d mederhof | mederhof | bauer |
| hillenbr | joh. babt. | becka- michele | hs. 54 - ar. 3 | v. Böhmenkirch |
| hillenbrand | josef | beck. Michele | bauer | |
| hillenbrand | bernhard | radschmied | hs. 47 - ar. 3 |
schmied |
| hillenbrand | bernhard | radschmied | schmied | |
| hillenbrand | bernhard | radschmied | schmied | |
| hirsch | anton | "basillis -bü.u. söldn. | hs. 81 - ar. 4 hs. 79 - ar. 4 |
v. Börrath |
| hirsch | joh. evang. | basillis | bauer | |
| hirsch | josef | basillis | bauer u. käser | |
| hirsch | johann | basillis | bauer | |
| holl | Kapar | holl i.d. häusern: hs. 1u. 2 - ar. 1 hs. 45/46 - ar. 2 hs. 44 - ar. 2 hs. 75 - ar. 4 |
||
| holl | michael | zimmermann alt | ||
| holl | bernhard | polizeidiener in hchl. | ||
| holl | joseph | zimmermann i. hchl. | ||
| holl | xaver | zimmermann u. beis. | im schloß | |
| holl | michael | zimmermichele | ||
| holstein | gustav | händler | hs. 16 - ar. 1 | v. Schechingen |
| hirzel | michael | schmied | hs. 25 - ar. 1 | |
| hudelmaier | matthäus | bü. u. bauer | hs. 96/97 - ar. 4 | v. Mögglingen |
| ilg | jakob | bauer | ilg/kolb i.d. häusern: hs. 98 - ar. 4 u. Hs. 89 - ar. 4 |
v. Reichenb. |
| ilg | michael | kolba-bauer | bauer | |
| ilg hegele . v. Lautern |
franz michael |
kolbabauer amselbauer | bauer bauer |
|
| ilg | melchior | kolba-bauer | bauer | |
| ilg | anton | kolba-bauer | bauer | |
| ilg | eduard | kolbenbauer | bauer | |
| ilg | isidor | "kolb" | bauer | |
| ilg | franz | beym lenzen | hs. 71 - ar. 5 | wannenmacher |
| ilg | johannes | "lenzenhans" auf haus 40 | hs. 40 - ar. 2 |
weber |
| ilg | josef | a.hs. "lenzenhans" | weber | |
| ilg | august | "lenzenh. august" auf haus 40 | bauer | |
| ilg | alfons | maurer | hs. 76 u. 30 - ar. 4 u. | ar. 2 |
| ilg | frz. Josef | "geigerle" | hs. 88 - ar. 4 | weber |
| ilg | isidor | geigerle | hs. 91 u. hs. 88 -ar.4 | landwirt |
| ilg | isidor | maurer | hs. 95 - ar.4 hs.73- ar.5 u. hs. 91 - ar.4 |
|
| ilg | vitus | haus 71 u. 86 | hs.71- ar.5| hs.86- ar.4 | söldner |
| ilg | alois | schuhmacher | hs.95 u. hs. 86 ar. 4 | |
| lutz ilg |
johannes johannes |
marxenbauer I marx.bauer II |
ilg / lutz i.d. häusern hs. 22 - hlzl. Hs. 19 - hlzl. Hs. 6 - hlzl. Kiarth i. hchl u.a. |
bauer bauer |
| ilg | johann | marx.bauer | bauer | |
| ilg | anton | marx.bauer-sippe | söldner | |
| ilg | alois | marx.bauer | bauer | |
| ilg | patriz | marx.bauer-sippe | söldner | |
| ilg | josef | holzl. | bauer | |
| jettinger | patriz | adlerwirt- ab 1852 | adlerwirt im hs. 28 - ar. 1 |
v. Hohenstadt |
| jettinger | kaspar | adlerwirt i. hchl. | wirt i. heuchl. | |
| jettinger | patriz | geht n. Westhausen | küfer | |
| jettinger | albert | adlerwirt i. hchl. | wirt i. heuchl. | |
| jettinger | albert | adlerwirt i. hchl. | wirt i. heuchl. | |
| joas | melchior | "wägnersbeck" im *alten haus" * wo ? | hs. 16 - ar. 1 | beck -bürger |
| joas | friedrich | schuhmacher, tagl. u. | bäcker | |
| kaiser | bernhard | "im alten haus" | hs.? | taglöhner |
| kaiser | joseph | maurer und | hs. 64/65 - ar. 5 hs. 37 - ar. 2 |
steinhauer |
| kienzle | josef | bauer | kiarth | 1848
v. waldstetten auf d. kiarth |
| kieninger | joh. michael | bürger u wirt | adlerweirt hs. 28 - ar. 1 |
in hchl. |
| kieninger | melchior | bürg. u wirt | in hchl. | |
| klaus | bernhard | schmied a. haus 25 | klaus i.d. hs.: hs. 93 - ar. 4 hs. 31 - ar. 2 hs. 20 - ar. 1 hs. 25 - ar. 1 hs. 32/33 |
v. Weisenstein |
| klaus | johannes | schuhtheiß | schuster | |
| klaus | anton | a. haus 103 - beisitzer | schmied | |
| klaus | franz -d. Lauchbauer | lauchfranz a. hs. 32/33 | ||
| klaus | michael | zimmerle | garnhändler in hchl. | |
| kling | jo. georg | a. haus 2 | hs. 2 - ar. 1 | schuster |
| klingenmaier | joseph | bürger u. "beck alt" | Klingenmaier in den Häusern: hs. 55 - ar. 3 hs. 66 - ar. 5 hs. 69 - ar. 5 hs. 91 - ar. 4 hs. 91 - ar. 4 hs. 96 - ar. 4 hs. 36 - ar. 2 hs. 113 |
v. Rodamsdörfle |
| klingenmaier | johann | Bäcker a. haus 55 | bäcker | |
| klingenmaier | johann | Bäcker a. haus 55 | bäcker | |
| klingenmaier | vitus | haus 67 | bäcker | |
| klingenmaier | bernhard | haus 96 | weber | |
| klingenmaier | bernhard | haus 67 | bäcker | |
| klingenmaier | johannes | a. haus 91 u. 36 | käser | |
| klingenmaier | xaver | haus 67 | bäcker | |
| klingenmaier | vitus | "beckaveit" -hs. 113 | metzger u. wirt | |
| klingenmaier | josef | bäcker u. landwirt hs.66 | bäcker | |
| klingenmaier | xaver | gasthaus z. rose hs. 113 | metzger u. wirt | |
| klopfer | michael-- taglöhner | in haus 36 u. 41 | hs. 36 - ar. 2 hs. 41 - ar. 2 hs. 28 - ar. 2 |
v. hchl. |
| klopfer | josef | haus 41 u. 28 | maurer u. steinhauer | |
| klopfer | albert | haus 28 | .. | |
| klopfer | patriz | v. mögglingen | hs. 64 - ar. 5 | a.d.kirchbühl |
| klotzbuecher | anton | möhnbauer | hs. 26 -ar. 1 | v.
Iggingen stammt v. Klotzhof |
| klotzbuecher | anton | bauer i. hlzl. | hlzl. - haus 5 | v. abtsgmünd |
| klotzbuecher | alfons | "schonder" i.hlzl. | bauer i. hlzl. | |
| knepper | josef | taglöhner | hs. 37 - ar. 2 | v. Horn |
| knoedler | anton | in holzleuten - schmied | hs. 11/ 12 - hlzl. | v. Bernhardsdorf |
| knoedler | johann | haidenbauer | hs 20 - hlzl | v. Lauchhof i Bargau |
| knoedler | alois | haidenbauer | bauer | |
| knoedler | johannes | maurers | hs 35 ar.2 u. hs 26 ar1 | bauer |
| knödler | michael | schneid.bauer | hs. 23 ar. 1 | bauer |
| knödler | ludwig | schneid.bauer | bauer | |
| knoedler | josef | maur. schreiner | hs 13 - ar. 1 | schreiner |
| knödler | clemens pr. | maur. -schreiner | schreiner | |
| knödler | clemens | joggelis i.hlz. | hs. 16 - hlzl. | bauer |
| knoedler | johann | haus 1 a.d. mdh. | hs. 1- mdh | * i. Wetzgau |
| knoedler | josef | haus 2 a.d. mederh | hs. 2 - mdh | v. U.böbingen |
| knoedler | xaver | haus 2 a.d. mederh | bauer | |
| kolb | anton | munz.wägner | kolb in d. häusern: hs. 39 - ar. 2 hs. 33 - ar. 2 hs. 97 - ar. 4 und hs. 98 - ar. 4 |
bauer |
| kolb | johann | "schepf" | garnhändler | |
| kolb | johannes | munz.wägner | bauer | |
| kolb | michael | munz.wägner | wagner u. bauer | |
| kolb | josef | hs. munz.wägner | bauer | |
| kolb | burghard | munz.wägner | ||
| kolb | johannes | munz.wägner | bauer | |
| kolb | josef | munz.wägner | bauer | |
| kraus | joh. Georg -vogt i. hlzl | bauer | hs. 12 - hlzl | v. Hausen |
| krehwedel | andreas | v. heuchlingen. | krehw. i.d. häusern: hs. 1 - hlzl. Hs. 35 - ar. 2 u.a |
? |
| krehwedel | josef | alt maurer | maurer | |
| krehwedel | franz | maurer`s | maurer | |
| krehwedel | andreas | maurer`s | maurer | |
| krehwedel | anton | maurer`s | maurer | |
| krehwedel | joh. georg | maurer`s | maurer | |
| kuhn | franz | bauer a.d. mederh | hs. 1 - mdh | bauer |
| kun | friedrich | balneator v. mederh. | bader / bademstr. | |
| kun | friedrich | balneatot | hs. 51 - ar. 3 | |
| kuhn | joh. georg | holzdreher | hs. 78 - ar. 4 | |
| kuhn | josef | wundarzt | hs. 113 - ar. 4 | v . Mögglingen |
| kuhn | joh. georg | dittenbauer | hs. 42 ar.
2 (dirrenbauer) |
bauer |
| kuhn | johann | dittenbauer | bauer | |
| kuhn | josef | dittenbauer a.hs. 42 | bauer | |
| kuhn | josef | "joggelis" i. hlzl. | hs. 16 - hlzl. | bauer |
| kuhn hirzel |
johann michael | schmied schmied |
hs. 25 - ar. 1 | v. hchl. hirzel von ? |
| kurz | germann- Schmiedemstr | i.d. küfergasse | hs. 107 - ar. 1 | v. Spraitbach |
| lang | johannes | Mederbauer- hs 2 | hs. 2 - ar. Mdh. | v. Böhmenkirch |
| lang | ulrich | "karlis" i.d. vortsadt | hs. 50 - ar. 3 | bauer |
| lang | veronika | haus "karlisfrieder" | ||
| lang | valentin | auf d. Haus 73 a. Kirchberg. | ? | |
| leinmueller | burghard | bauer a. hs 73 | hs. 73 - ar. 5 | v. Iggingen |
| leinmueller | martin -- | drechsler i. haus 8 | hs. 8 - ar. 1 | v. Lautern |
| linse vogt |
josef josef | müller i.hchl. hs. 56 müller in hchl. | hs. 43 u. hs. 56 ar. 2 u. ar. 3 |
müller |
| lutz ilg |
johannes johann |
holzl. i. haus 22 a. marxenb. sippe | hs. 22 - ar. Hlzl dto. u. hs. 19 |
bauer i.hlzl. bauer i.hlzl. |
| luz | christophor. | a.d.kl. mederhof ? | hs. 3 - ar. mdhf. |
kommt von Buch |
| lutz | joeseph | kl. mederhof | weber | |
| lutz
und weber |
joseph andreas grg. |
kl. mederhof 1854 n.ob.böbing.gezog. | schuhmacher-taglöhner | |
| lutz | bernhard | kl. mederhof | schustermstr. | |
| lutz | rosina | kl. mederhof | ||
| lutz | michael | häfenbauer, hs. 87 | hs. 82/3 - ar. 4 u. hs. 87 - ar. 4 |
bauer |
| lutz | andreas | häfenbauer, hs. 87 | bauer | |
| lutz | alexander | bauer i.kearth | a.d. kiarth | v. Herlikofen. |
| lutz | franz | i. kearth | bauer | |
| lutz | balthasar | weißputzer | hs. 25 - ar. 1 | gipsermstr. |
| lutz | anton | weißputzer | ||
| maerz | andreas-wirt - | a. d. hohengarten | hs. 109 - ar. 2 | v. Lossburg |
| maier | josef - wirt in hlzl. | 1830 aufgez. + jan. 1831 | hs. 9 - hlzl | v. Zimmern |
| maier | josef - taglöhner | auf hs. 76 | hs. 76 - ar. 4 hs. 85 - ar. 4 |
v. Schönhardt |
| maier | markus - söldner | hütt.marx - hs.76 u.85 | v. Iggingen /Schönh. | |
| maier | anton | tagl. | hs. 8 - ar. 1 | v. Göggingen |
| maihöfer
rieg |
frz.anton georg |
mederhof | hs. 1 - mdh | v.
Herlikofen v. Bargau |
| maile | georg | bauer - maile i.hlzl. | hs. 25 - hlzl. | v. Riegelhof |
| mangold | joseph | häfenbauer alt | hs. 82/83 - ar. 4 hs.87 - ar. 4 hs. 7 - ar. 1 hs. 8 - ar. 2 |
v. hchl. |
| mangold | jakob | "häfenbauer" | bauer u. häfner | |
| mangold | andreas | hchl. auf haus 57? | bauer | |
| mangold | johann | "häfenbauer"-a. hs.87 | bauer | |
| mangold | franz | a. haus 14 | maurer | |
| mangold | patriz | beisaß a.hs.14 ? | maurer | |
