fortlfd.
Teilgemeinde Holzleuten.....Legenden:
Pr-Kt: = Primärkataster um 1833; fortlfd. Jh. zahlen: fortlfd. nach
dem Primärkatster ........................ ----------------------------- - *.* aus Zehntliste um 1854 bis 1873. || |
||||
Hausnr.
|
Urnr.
|
Hausname Bewohn. Name |
- | Hausbewohner: hier: Katasterauszüge || *.* Auzug aus Zehentliste, Krt. 34, Map. 86 || |
Bauer`s- Schmid | - | Pr- Kt: Franz Nuding`s Witwe u. Michael Sorg; || *.* Michael Sorg, Bauer || > 1860/61: Michael Sorg, Bauer (spät. Hald.bauer); 1954 / 62 u. 67: ohne Namenangabe. | ||
Kübler - Bihr | - | Pr- Kt: Melchior Bühr; > 1858/59: Melchior Bühr; >1952: Bihr Bernhard, Landwirt. danach Albert Bihr, n. Möggl. gez. || *.* 1952 Melchior Bihr, Bauer, 1863 teils auf Gottlieb, a. Gb. 18, Anton, a. Gb. 21 u. Alois Bihr, auf Gb. 23, übertragen || | ||
Häbele | - | Pr- Kt: Bernhard Bühlmaier, Bauer u. Joh`s Ilg ; || 1852 : Alois Knödler, Bauer, 1859 Parz. an Josef Häberle. ( ist Knödler auch a.d. Haus 19 ?) || > 1928: Häberle Patriz, Bauer; 1952: Häberle Alfons, Bauer. | ||
Haidenbauer
Wöller |
- | Pr- Kt: Alois Knödler, Bauer; || 1852 : Alois Knödler, Bauer || > 1868/69: Alois Knödler`s Witwe; -o den Jakob Bundschuh - | > 1910: Ludwig Waibel; 1928: Verw. a. versch. Bes. an d. Schafwiesen. | ||
Schafhaus- ehm. Haidenbauer ? | - | Pr- Kt: Johann Knödler, Bauer u. Alois Knödler, Bauer; >1903: Jakob Bundschuh, Bauer; > Ludwig Waibel, Bauer, hier gb. 20; > 1928: Verweis auf versch. Besitzer v. d. Schafwiesen. R. Vw. A. 1851/52, s. Plan u. txt. | ||
Schmelzle, Grimminger | - | Pr- Kt: Johannes Wörner (Werner), Bauer; 1851/52: Anton Uhl, Bauer; || 1852 : Anton Uhl, Bauer. 1863 : Anton Bihr, Bauer || >> 1928: Grimminger Josef; 1933: Grimminger Josef. | ||
s.unt. 24(22 1/2) | - | || *.* Josef Röhrle, Bauer. || | ||
Hirth | - | Pr- Kt: Johannes Ilg, Bauer u. Alois Uhl, Bauer; Erg.Bd.II,Bl.74: gb.15/22: Johann Radizi, Feld 22: Anton Ilg, gb. 10/16 = unklar.; || *.* Leonhard Harsch, Bauer || >> 1952: Heinrich Hirth. R.Vw. a. Erg.Bd. | ||
Abele; Wall
|
-
|
Pr- Kt: die Gemeinde; || *.* Melchior Uhl, Soldat. 1863: Alois Bihr . Wann wurde das Haus 23 erbaut? || >> 1935: keine Namen; 1854: | ||
Röhrle u. Nachbew. | - | Pr- Kt: Johannes Wörner, Bauer, (1854 vergantet) ; || Josef Röhrle, Bauer. || 1857/58, gb. 22 1/2 u. 1870/71, gb. 22 1/2 (24): Josef Röhrle; 1893/94, gb. 24 (221/2); 1926 u. 1952: Röhrle Josef. | ||
hlzl
|
Maile- Häberle |
- | Pr- Kt: noch kein Eintrag; 1857/58, gb. 25: Anton Zeller; > 1872/73, hier Gb. 24: Anton Zeller; > 1882/83, hier Gb. 25: > Betzler Alois, Bauer: 1913: Georg Maile; 1935 u. 1952: Anton Häberle, Landwirt u. Zita Lutz, Hausgehilfin, je zur Hälfte. | |
Haldenbauer
Sorg; Nachbew. |
- | Pr- Kt: noch kein Eintrag; > 1872/73: Johann Michael Sorg. Neuerbauung ?; > 1927: Xaver Sorg, Bauer; 1954: ohne Namen. | ||
hlzl
|
27- 28
|
Molke- Waaghaus | - | Pr- Kt: Die Gemeinde: - kein htm-Objekt angelegt |